Производитель: YTONG
Расположен: г. Можайск
Газосиликатные блоки 625х250х200 мм входят в условный сегмент универсальных перегородочно-стеновых блоков, которые:
Технические характеристики | |
Плотность (Р) кг/м3: | D600 |
Класс прочности (B): | B5 |
Прочность на сжатие (кгс/см2): | 68 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.112 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.17 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Экологичность | Степень экологичности Absolut |
Огнестойкость | EI 240 (240 мин) |
Класс пожарной опасности | КО(45) |
Усадочные деформации при высыхании, мм/м | 0.35 |
Размеры | |
Длина (мм): | 625 |
Высота (мм): | 250 |
Ширина (мм): | 200 |
Количество на паллете : | 42 |
Объем паллеты м3: | 1.3125 |
Тип блока | перегородочный |
|
Основными составляющими являются два элемента:
Длина | 500 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 200 мм |
Тип блока | U-блок |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 54 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |