Блоки стеновые и перегородочные Ytong. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 90 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Экологичность | Степень экологичности Absolut |
Огнестойкость | EI 240 (240 мин) |
Класс пожарной опасности | КО(45) |
Усадочные деформации при высыхании, мм/м | 0.4 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Экологичность | Степень экологичности Absolut |
Огнестойкость | REI 240 (240 мин) |
Класс пожарной опасности | КО(45) |
Усадочные деформации при высыхании, мм/м | 0.4 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Экологичность | Степень экологичности Absolut |
Огнестойкость | REI 240 (240 мин) |
Класс пожарной опасности | КО(45) |
Усадочные деформации при высыхании, мм/м | 0.4 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.088 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Экологичность | Степень экологичности Absolut |
Огнестойкость | REI 360 (360 мин) |
Класс пожарной опасности | КО(45) |
Усадочные деформации при высыхании, мм/м | 0.45 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 400 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 18 |
Объем палетты, м3 | 1.125 |
Экологичность | Степень экологичности Absolut |
Огнестойкость | REI 240 (240 мин) |
Класс пожарной опасности | КО(45) |
Усадочные деформации при высыхании, мм/м | 0.4 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 500 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.088 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 18 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Экологичность | Степень экологичности Absolut |
Огнестойкость | REI 360 (360 мин) |
Класс пожарной опасности | КО(45) |
Усадочные деформации при высыхании, мм/м | 0.45 |
Блоки стеновые и перегородочные. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 350 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 1.75 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 400 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 2 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 128 |
Объем палетты, м3 | 2 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 (пов. проч.) |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 128 |
Объем палетты, м3 | 2 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 75 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 160 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.08 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.26 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1,80 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Кол-во в м3 | 33,33 |
Кол-во в м2 | 8,33 |
Вес паллеты, кг | 972 |
Загрузка длинномера, м3 | 36,0 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.08 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.26 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 50 |
Объем палетты, м3 | 1,80 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Кол-во в м3 | 27,78 |
Кол-во в м2 | 8,33 |
Вес паллеты, кг | 972 |
Загрузка длинномера, м3 | 36,0 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 400 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.08 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.26 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 40 |
Объем палетты, м3 | 1,92 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Кол-во в м3 | 20,83 |
Кол-во в м2 | 8,33 |
Вес паллеты, кг | 1037 |
Загрузка длинномера, м3 | 36,5 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 200 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 (пов. проч.) |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1,44 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Кол-во в м3 | 41,67 |
Кол-во в м2 | 8,33 |
Вес паллеты, кг | 778 |
Загрузка длинномера, м3 | 28,8 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 (пов. проч.) |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1,80 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Кол-во в м3 | 33,33 |
Кол-во в м2 | 8,33 |
Вес паллеты, кг | 972 |
Загрузка длинномера, м3 | 36,0 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 (пов. проч.) |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 50 |
Объем палетты, м3 | 1,80 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Кол-во в м3 | 27,78 |
Кол-во в м2 | 8,33 |
Вес паллеты, кг | 972 |
Загрузка длинномера, м3 | 36,0 |
Блоки стеновые и перегородочные HEBEL. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 18 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Объем палетты, м3 | 1.08 |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.44 |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 1.44 |
Грунтовка CT 16 предназначена для обработки оснований перед нанесением декоративных штукатурок на стены при внутренних и наружных работах.
Грунтовка CT 17 предназначена для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей,плиточных клеев и т.д.
Грунтовка CT 17 Concentrate предназначена для обработки впитывающих, сильно впитывающих и непрочных оснований – бетона, цементных, известковых и гипсовых...
Цементная смесь для ремонта, оштукатуривания и тонкослойного выравнивания ячеистого бетона (толщина слоя 3-30 мм)
Декоративная тонкослойная минеральная штукатурка "короед" с размером зерна 2,5 мм
Декоративная тонкослойная минеральная штукатурка "короед" с размером зерна 3,5 мм