![]() |
Номер каркаса | Диаметр арматуры, мм | Вес каркаса, кг/м.п. | Вес балки кг/м.п. | Цена с завода, руб./пог.м. в т.ч. НДС (18%) | ||
Верхней | Нижней | Дополнительной | ||||
1 | 8 | 6 | 1,66 | 12,70 | звоните | |
2 | 8 | 8 | 2,01 | 13,05 | 494 | |
3 | 8 | 10 | 2,45 | 13,49 | 519 | |
4 | 8 | 12 | 2,99 | 14,03 | 544 | |
5 | 8 | 12 | 6+6 | 3,44 | 14,48 | 575 |
6 | 8 | 12 | 8+8 | 3,78 | 14,82 | 588 |
7 | 8 | 12 | 10+10 | 4,23 | 15,27 | 600 |
8 | 8 | 12 | 12+12 | 4,77 | 15,81 | 619 |
9 | 8 | 12 | 14+14 | 5,41 | 16,45 | 638 |
10 | 8 | 12 | 16+16 | 6,15 | 17,19 | 663 |
|
Технические характеристики
|
||||||||||||
|
Указанные цены действительны с 15 апреля 2009 г.