Для консультации и приобретения продукции обратитесь:
Блоки стеновые и перегородочные YTONG®. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 90 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.088 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Блоки стеновые и перегородочные HEBEL. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 18 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Объем палетты, м3 | 1.08 |
Блоки стеновые и перегородочные HEBEL. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 200+100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 56 +8 |
Объем палетты, м3 | 1.344 +0.096 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 200+100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 56 +8 |
Объем палетты, м3 | 1.344 +0.096 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 200+100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D600 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.14 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.16 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 56 +8 |
Объем палетты, м3 | 1.344 +0.096 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 48 |
Объем палетты, м3 | 1.44 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 120 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 125 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 96 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 200 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 56 |
Объем палетты, м3 | 1.75 |
Блоки стеновые и перегородочные. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 350 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 1.75 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 400 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 2 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 128 |
Объем палетты, м3 | 2 |