Для консультации и приобретения продукции обратитесь:
Блоки стеновые и перегородочные YTONG®. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 90 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.088 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Блоки стеновые и перегородочные HEBEL. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 18 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Объем палетты, м3 | 1.08 |
Блоки стеновые и перегородочные HEBEL. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 200+100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 56 +8 |
Объем палетты, м3 | 1.344 +0.096 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 200+100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 56 +8 |
Объем палетты, м3 | 1.344 +0.096 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 200+100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D600 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.14 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.16 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 56 +8 |
Объем палетты, м3 | 1.344 +0.096 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 48 |
Объем палетты, м3 | 1.44 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 120 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 125 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 96 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 200 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 56 |
Объем палетты, м3 | 1.75 |
Блоки стеновые и перегородочные. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 400 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 2 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 128 |
Объем палетты, м3 | 2 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 (пов. проч.) |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 128 |
Объем палетты, м3 | 2 |
Текущие и новые требования энергосбережения и энергоэффективности в г. Истра и Истринском районе. Повышение энергоэффективности квартир высоток жилых комплексов г. Истра газоблоками Итонг и плитами утепления Мультипор. Газобетон Ytong® и системы Multipor® в энергоэффективном малоэтажном домостроении Истры и Истринского района.
Город Истра и городской город Истра в целом благодаря близкому расположению к столице (до 40 км) и незагрязненным природным ресурсам пользуется повышенным спросом, как у россиян и зарубежных гостей, так и у москвичей, переезжающих в Истринский район на ПМЖ для улучшения экологической обстановки, но без смены места работы и сферы развлечений мегаполиса. В отличие от ряда крупных городов Подмосковья Истра в аспекте строительства характеризуется превалированием сегмента малоэтажной застройки над высотками, но традиционно для всей зоны Подмосковья в городе и Истринском районе в целом превалирующая доля объектов жилого фонда – и эксплуатируемого, и новостроек – не отвечает ни текущим, ни перспективным требованиям энергосбережения, которые определены Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 N 603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18» и получили развитие в Комплексном плане повышения энергетической эффективности экономики Российской Федерации (разработан в мае 2017 Минэкономразвития России - проект «Энергоэффективность 2.0» или «перезагрузка»).
Норматив | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, м2•°С/Вт, для | |||
Наружных стен | Покрытий/перекрытий над проездами и эркерами | Перекрытий чердачных, над техподпольями | Окон и балконных дверей, витражей, витрин | |
Текущий | 3.89 | 5.82 | 5.13 | 1.0 |
с 1 января 2023 г. | 4.19 | 6.27 | 5.53 | 1.1 |
с 1 января 2028 г. | 4.41 | 6.57 | 5.79 | 1.2 |
Для вывода жилых и муниципальных, а также производственных объектов на уровень требований теплозащиты 2028 года, следует помнить, что:
Жилые комплексы в Истре в основном малоэтажные, а ЖК "Роза Ветров" на ул. Рабочая в городе Истра с монолитно-железобетонной высоткой в 19 этажей скорее исключение, чем правило в жилом фонде города. Наряду с этим, несмотря на ряд преимуществ малоэтажной застройки ни 19-ти этажный гигант ЖК "Роза Ветров", ни 4-х четырехэтажные дома комфорт класса ЖК "Истрово" в деревне Веледниково Истринского района, ни 4-х четырехэтажные дома ЖК "Малая Истра" в деревне Высоково Истринского района, по сути, формирующие сегмент современного строительства, не выведены на уровень требований теплозащиты 2023, а тем более 2028 года.
В целом проблема недостатка теплозащиты многоквартирных домов в Истре может быть решена:
Желание истринцев и переезжающих в Истринский район повысить свой уровень жизни обусловило бумовый спрос на коттеджи, особняки, резиденции и таунхаусы, которыми город буквально «оброс» по периметру.
Название поселка | Местоположение | Площадь коттеджей, м2 |
клубный КП «Альпийский» | 47 км от МКАД по Новорижскому шоссе и 1 км от жилых кварталов г. Истра | 300-500 |
КП «Трусово» | 38 км от МКАД по Новорижскому шоссе и 3 км от г. Истра | 240-450 |
КП «Полянка» | 39 км от МКАД по Новорижскому шоссе и 3 км от г. Истра | 500-760 |
КП «Русский лес» | 39 км от МКАД по Новорижскому шоссе и 10 км от г. Истра | 150-600 |
КП «Царское село» | 46 км от МКАД по Новорижскому шоссе и 1.6 км от г. Истра | 206-350 |
КП «Заречный» | 38 км от МКАД по Новорижскому шоссе и 500 м от г. Истра | до 500 |
КП "Карповы Вары" | 45 км от МКАД по Новорижскому шоссе и 2 км от г. Истра | от 650 до 680 |
клубный КП «Курше-Вель» | 46 км от МКАД по Новорижскому шоссе и 1 км от г. Истра | 170-250 |
КП «Western» | 43 км от МКАД по Новорижскому шоссе и 5 км от г. Истра | 200-280 |
КП «Дарна-2» | 36 км от МКАД по Новорижскому шоссе и 3 км от г. Истра | до 360 |
КП «Эсквайр Парк» | 45 км от МКАД по Новорижскому шоссе и 3.5 км от г. Истра | 150-200 |
Однако эффектная архитектура, удобная планировка и большая жилая площадь частного жилья далеко не всегда означает и высокий уровень энергосбережения, а тем более – энергетической эффективности коттеджа, таунхауса, резиденции или особняка. Поэтому компания «Хебель-Блок» вместе с ЗАО «Кселла–Аэроблок–Центр» предлагает решить возможные проблемы энергоэффективности применением в строительстве и/или модернизации объектов: