Блоки стеновые и перегородочные YTONG®. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D600 |
Класс прочности | B5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.112 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.17 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Блоки стеновые и перегородочные. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 (пов. проч.) |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D600 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.14 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.16 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Блоки стеновые и перегородочные HEBEL. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Длина | 600 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Длина | 600 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Длина | 600 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D600 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.14 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.16 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Длина | 600 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D300 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.072 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.26 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1.35 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.118 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D600 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.13 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.18 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D600 (пов. проч.) |
Класс прочности | B5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.132 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.18 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Газосиликатные блоки толщиной 150 мм – буквально «золотая середина» ассортимента перегородочных блоков между:
Блоки толщиной 150 мм из автоклавного газосиликата с превентивным расчетом по прочности можно использовать для строительства несущих внутренних стен в частных домах с легкими перекрытиями из деревянного бруса, а также для опирания плит из ячеистого бетона с формированием венцового и усиливающих горизонтальных рядов из лотковых U-блоков. Как материал для возведения самонесущих перегородок, 150 мм газосиликатные блоки имеют меньшие ограничения по линейным размерам внутренних стен, чем блоки толщиной 100 мм, а тем более 75 мм и 50 мм перегородочно-интерьерные блоки, и это регламентировано Национальной Ассоциацией (производителей) Автоклавного Газобетона (НААГ) в СТО 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства».
Длина перегородки | Допустимая высота Н, м, при характеристиках перегородки | |||||
Без проема | С проемом | |||||
Без закрепления в верхнем сечении | С закреплением в верхнем сечении | С закреплением в верхнем сечении и продольным армированием | Без закрепления в верхнем сечении | С закреплением в верхнем сечении | С закреплением в верхнем сечении и продольным армированием | |
До 4 | без ограничения высоты по устойчивости, с расчетом по прочности | |||||
4 - 6 | 3.7 | 5.3 | То же Б/О | 3.3 | 4.8 | 5.7 |
Больше 6 и до ∞ | 3.0 | 4.2 | 5.1 | 2.7 | 3.8 | 4.6 |
Перегородочные блоки толщиной 150 мм из автоклавных ячеистых бетонов изготавливают марок средней плотности D400, D500 и D600 с классами прочности на сжатие В1.5, В2.5, В3.5, В5, теплопроводностью в сухом состоянии от 0.096 Вт/(м*К) до 0.14 Вт/(м*К) и расчетным индексом изоляции воздушного шума R стены (на клею) от 40 дБ в марке средней плотности D400 до 45 дБ в марке средней плотности D600. Вместе с тем, у производителей брендовых газосиликатов по протоколам испытаний индекс изоляции воздушного шума стены толщиной 150 мм с двусторонней отделкой цементно-песчаной штукатуркой 2 см в марке средней плотности D500 не менее 50 дБ, что согласно требований таблицы 2 СП 51 13330-2011 достаточно для звукоизоляции перегородки между комнатами, кухней и комнатой в квартире (пороговая норма 43 дБ), между санузлом и комнатой квартиры (пороговая норма 47 дБ) и даже перегородки между комнатами в общежитии (пороговая норма 50 дБ).
Т.е. гасизосиликатные блоки толщиной 150 мм можно применять для дополнительной теплозащиты наружных стен в качестве внутреннего утепляющего слоя, для возведения самонесущих и (после расчета по прочности) несущих перегородок внутри дома/здания, для обустройства перегородок между кухней, санузлом и комнатой в квартире, комнат в общежитии, а также для возведения противопожарных преград на объектах разного назначения.