Блоки стеновые и перегородочные YTONG®. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 36 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.088 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 36 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D600 |
Класс прочности | B5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.112 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.17 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 36 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Блоки стеновые и перегородочные. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 48 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 48 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 (пов. проч.) |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 48 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D600 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.14 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.16 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 48 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 48 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.118 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 48 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D600 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.13 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.18 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 48 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D600 (пов. проч.) |
Класс прочности | B5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.132 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.18 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 48 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Газосиликатные блоки 625х250х250 мм – условно универсальный строительный материал, который с успехом используется для возведения:
Несмотря на недостаточность теплозащитных свойств газосиликатных блоков 625х250х250 мм в такой толщине, они продолжают лидировать среди легких и неавтоклавных ячеистых бетонов по приведенному сопротивлению теплопередаче в условиях эксплуатации А и Б, а тем более в стенах из блоков, которые благодаря отличной стабильности геометрических размеров укладываются на тонкий слой клеевого состава, что обеспечивает теплотехническую однородность кладки.
Материал | Влажность в условиях эксплуатации Б по СП 50.13330.2012 | Теплопроводность, Вт/(м*К) | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2•°С/Вт | ||
В сухом состоянии | В условиях эксплуатации Б | материала толщиной 250 мм | кладки* (без отделки) толщиной 250 мм | ||
Керамзитобетон беспесчаный | 6 | 0.105 | 0.125 | 2 | 1.5 |
Полистиролбетон по ГОСТ Р 51263 | 8 | 0.105 | 0.135 | 1.85 | 1.39 |
Вермикулитобетон | 13 | 0.09 | 0.13 | 1.92 | 1.44 |
Неавтоклавный пенобетон с твердением в паровой камере | 12 | 0.11 | 0.15 | 1.67 | 1.25 |
Автоклавный газосиликат | 5 | 0.088 | 0.11 | 2.27 | 2.27 |
Примечание: * для кладки блоков на тонкий слой (2-3 мм) коэффициент теплотехнической неоднородности принят 1 (0.98), для кладки блоков на толстый (8-10 мм) слой раствора коэффициент теплотехнической неоднородности 0.75. Расчетные теплотехнические показатели материалов взяты из таблицы Т.1. СП 50.13330.2012 и протоколов испытаний автоклавных газосиликатов известных брендов.
Приведенные в таблице данные демонстрируют, что 25 сантиметров стены из газосиликатных блоков 625х250х250 мм по теплозащите идентичны 45 сантиметрам стены из пеноблоков (0.25*2.27/1.25 = 0.45), 37 сантиметрам стены из керамзитобетонных блоков (0.25*2.27/1.5 = 0.37), 39 сантиметрам стены из вермикулитобетона (0.25*2.27/1.44 = 0.39), 40 сантиметрам стены из блоков полистиролбетона (0.25*2.27/1.39 = 0.4).