



Цена на газобетон Hebel
Блоки стеновые и перегородочные HEBEL производства ОАО ЛЗИД (г. Липецк). ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
ВНИМАНИЕ! С 18.11.2009 ОАО ЛЗИД представил на рынке газобетонные блоки производимые на немецком оборудовании HEBEL (Хебель) нового, ходового типоразмера 600x200x300. Марки по прочности D400, D500 и D600. Технические характеристики соовтетсвуют заявленным для соответствующей марки по прочности приведенной в табл. ниже. Цена на блоки зависит от марки по прочности и с доставкой соответствует указанной в таблице ниже. На одном поддоне находится 30 блоков, что соответствует 1,08м3. Максимальная загрузка машины: 44 поддона, что соответствует 47,52м3.

| Марка по плотности (кг/м3) | D 400 | D 500 | D 600 |
| Длина, l (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Толщина, b (мм) | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 375, 400, 450, 500 | 50, 75, 100, 125,150, 200, 250, 300, 350, 375, 400, 450, 500 | 100, 150, 200, 250, 300, 375, 400, 500 |
| Высота, h (мм) | 250 | 250 | 250 |
| Прочность при сжатии (кгс/см2) | 25 | 35 | 50 |
| Класс прочности | B 1,5 | B 3,0 | B 3,5 |
| Коэффициент теплопроводн. (Вт/мoС) | 0,09 | 0,12 | 0,14 |
| Морозостойкость (цикл) | F 25*/35* | F 25*/35* | F 25*/35* |
| Цена за 1 м3 с доставкой
г.Липецк - Москва, Тула, Калуга | 2990 руб. | 2990 руб. | договорная |

ВНИМАНИЕ! Указанные цены действительны c 14 июля 2010 г.
| размер блоков, мм. | загрузка поддона, м³ | на поддоне, штук | загрузка автомобиля: количество поддонов в автомобиле/м³ |
|||
| 24 | 27 | 30 (кроме D600) | 33 (кроме D600) | |||
| 600x250x100 | 1,35 | 90 | 32,4 | 36,45 | 40,5 | 44,55 |
| 600x250x125 | 1,35 | 72 | 32,4 | 36,45 | 40,5 | 44,55 |
| 600x250x150 | 1,35 | 60 | 32,4 | 36,45 | 40,5 | 44,55 |
| 600x250x200(+100) | 1,26(+0,09) | 42(+6) | 30,24(+2,16) | 34,02(+2,43) | 37,8(+2,7) | 41,58(+2,97) |
| 600x250x250 | 1,35 | 36 | 32,4 | 36,45 | 40,5 | 44,55 |
| 600x250x300 | 1,35 | 30 | 32,4 | 36,45 | 40,5 | 44,55 |
| 600x250x375 | 1,35 | 24 | 32,4 | 36,45 | 40,5 | 44,55 |
| 600x250x400(+100) | 1,08(+0,27) | 18(+18) | 25,92(+6,48) | 29,16(+7,29) | 32,4(+8,1) | 35,64(+8,91) |
| 600x250x400(+150) | 1,08(+0,27) | 18(+12) | 25,92(+6,48) | 29,16(+7,29) | 32,4(+8,1) | 35,64(+8,91) |
| 600x250x400(+300) | 1,08(+0,27) | 18(+6) | 25,92(+6,48) | 29,16(+7,29) | 32,4(+8,1) | 35,64(+8,91) |
| 600x250x400(+200+100) | 1,08(+0,18+0,09) | 18(+6+6) | 25,92(+4,32+2,16) | 29,16(+4,86+2,42) | 32,4(+5,4+2,7) | 35,64(+5,94+3,97) |
| 600x250x500 | 1,35 | 18 | 32,4 | 36,45 | 40,5 | 44,55 |
| размер блоков, мм. | загрузка поддона, м³ | на поддоне, штук | загрузка автомобиля: количество поддонов в автомобиле/м³ |
||
| 32 | 36 | 40 | |||
| 600x200x300 | 1,08 | 30 | 34,56 | 38,88 | 43,2 |
| 600x100x300 | 1,08 | 60 | 34,56 | 38,88 | 43,2 |
![]() |
Если у Вас возникли вопросы, или Вы желаете сделать заказ, позвоните:
Тел.: (495) 773-34-25; Тел./факс: (495) 787-38-89; или заполните форму | ![]() |






